BDeh 4/4 300 de AL
Revenir aux types de train| Informations techniques | BDeh 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1966 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 596 kW |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | 33 t |
| Constructeurs | SIG / SAAS |
| Vitesse Maximale | 40 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | 16 m |
| BDeh 4/4 300 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| BDeh 4/4 301 | - | - | - | Livrée verte TPC |
| BDeh 4/4 302 | - | - | - | Livrée brune AL |
