Beh 4/8 de BVB
Revenir aux types de train| Informations techniques | Beh 4/8 | 
|---|---|
| Nom | - | 
| Mise en service | 2001 | 
| Ecartement | 1000 mm | 
| Diamètre des roues | - | 
| Puissance continue | 1000 kW | 
| Disposition des essieux | Bo' 2' + 2' Bo' | 
| Masse totale | 53 t | 
| Constructeurs | Bombardier / Stadler | 
| Vitesse Maximale | 45 km/h | 
| Pays | CH  | 
| Numéro UIC | - | 
| Longueur hors tampons | 30 m | 
| Beh 4/8 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque | 
|---|---|---|---|---|
| Beh 4/8 91 | Bretaye | - | R1 12.15 | - | 
| Beh 4/8 92 | Barboleuse | - | R1 10.16 | - | 
| Beh 4/8 93 | Tuttligen | - | R1 11.14 | - | 
