Be 2/6 de KWO
Revenir aux types de train| Informations techniques | Be 2/6 |
|---|---|
| Nom | GTW |
| Mise en service | MOB: 1997 MIB: 2018 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 320 kW |
| Disposition des essieux | 2' + Bo' + 2' |
| Masse totale | 37 t |
| Constructeurs | Stadler |
| Vitesse Maximale | 80 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | |
| Longueur hors tampons | 30 m |
| Be 2/6 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Be 2/6 13 | - | - | - | Ex Be 2/6 7004 MOB (1997 - 2017) |
