BR 139 de Lokomotion
Revenir aux types de train|
Informations techniques
|
BR 139
|
|---|---|
|
Nom
|
-
|
|
Mise en service
|
-
|
|
Ecartement
|
1435 mm
|
|
Diamètre des roues
|
-
|
|
Puissance continue
|
3700 kW
|
|
Disposition des essieux
|
Bo'Bo'
|
|
Masse totale
|
85 t
|
|
Constructeurs
|
Henschel / Krauss-Maffei / BBC
|
|
Vitesse Maximale
|
110 km/h
|
|
Pays
|
D / A
|
|
Numéro UIC
|
91 80 6 139 XXX-X D-LM
|
|
Longueur hors tampons
|
17 m
|
| BR 139 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| BR 139 133-3 | - | - | REV 13.01.12 | Porte le marquage "Über 60 Jahren zuverlässig im Einsatz" |
| BR 139 135-8 | - | - | REV 01.03.13 | - |
| BR 139 177-0 | - | - | - | - |
| BR 139 213-3 | - | - | - | - |
| BR 139 260-4 | - | - | - | - |
| BR 139 310-7 | - | - | - | - |
| BR 139 311-5 | - | - | - | - |
| BR 139 312-3 | - | - | - | - |
| BR 139 555-7 | - | - | REV 28.06.12 | - |
