Gm 4/4 2000 de MOB
Revenir aux types de train| Informations techniques | Gm 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1976 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 632 kW |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | 44 t |
| Constructeurs | Moyse |
| Vitesse Maximale | 80 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | 12 m |
| Gm 4/4 2000 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Gm 4/4 2003 | Montbovon | - | - | - |
| Gm 4/4 2004 | Albeuve | - | - | - |
