Am 842 de OC
Revenir aux types de train| Informations techniques | Am 842 | 
|---|---|
| Nom | - | 
| Mise en service | Tamoil 2005 / OC 2016 | 
| Ecartement | 1435 mm | 
| Puissance continue | 1110 kW | 
| Disposition des essieux | Bo' Bo' | 
| Masse totale | 80 t | 
| Constructeurs | Vossloh | 
| Vitesse Maximale | 100 km/h | 
| Pays | CH | 
| Numéro UIC | 98 85 5842 705-6 | 
| Longueur hors tampons | 15 m | 
| Am 842 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque | 
|---|---|---|---|---|
| Am 842 705-6 | La Relève | - | - | Ex Am 842 Tamoil | 
