ABDe 4/4 de PBr
Revenir aux types de train| Informations techniques | ABDe 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1966 |
| Ecartement | 1435 mm |
| Puissance continue | 100 kVA |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | |
| Constructeurs | SWS |
| Vitesse Maximale | |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | - |
| Longueur hors tampons | 24 m |
| ABDe 4/4 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ABDe 4/4 16 | - | - | - | ABDe 4/4 171' GFM 1966 - 1983 ABDe 4/4 16 MThB 1983 - 2004 ABDe 4/4 16 Travys 2004 - 2018 ABDe 4/4 16 VHMTHB 2018 |
