BR 187 de Railpool
Revenir aux types de train|
Informations techniques
|
BR 187
|
|---|---|
|
Nom
|
Traxx Last Mile
|
|
Mise en service
|
2011 - 2017
|
|
Ecartement
|
1435 mm
|
|
Puissance continue
|
5600 kW
|
|
Disposition des essieux
|
Bo'Bo'
|
|
Masse totale
|
87 t
|
|
Constructeurs
|
Bombardier
|
|
Vitesse Maximale
|
160 km/h
|
|
Pays
|
CH / D / A
|
|
Numéro UIC
|
91 80 6187 XXX-X D-RPOOL
|
|
Longueur hors tampons
|
19 m
|
| BR 187 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| BR 187 001-3 | - | - | - | Ex BR 187 001-3 Bombardier Transportation Kassel Louée à railCare |
| BR 187 002-1 | - | - | - | Louée à LTE |
| BR 187 003-9 | Hans Werner | - | - | Ex BR 187 003-9 Bombardier Transportation Kassel |
| BR 187 004-7 | - | - | - | Louée à BLS Cargo |
| BR 187 005-4 | - | - | - | Louée à BLS Cargo |
| BR 187 006-2 | - | - | - | Louée à BLS Cargo |
| BR 187 007-0 | - | - | REV 22.08.14 | Louée à BLS Cargo |
| BR 187 008-8 | - | - | - | Louée à BLS Cargo |
| BR 187 009-6 | - | - | - | Louée à SETG |
| BR 187 300-9 | - | - | - | - |
| BR 187 301-7 | - | - | - | Louée à Metrans |
| BR 187 302-5 | - | - | - | Louée à Wiener Lokalbahnen Cargo |
| BR 187 303-3 | - | - | - | - |
| BR 187 304-1 | - | - | - | Louée à Ecco-rail |
| BR 187 305-8 | - | - | - | Louée à Lokomotion |
| BR 187 306-6 | - | - | - | Louée Wiener Lokalbahnen Cargo |
| BR 187 307-4 | - | - | - | Louée à HSL Logistik |
| BR 187 308-2 | - | - | - | Louée à Lokomotion |
| BR 187 309-0 | - | - | - | Louée à Locon |
| BR 187 310-8 | - | - | - | Louée à Mittelweserbahn |
| BR 187 311-6 | - | - | - | Louée à Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg |
| BR 187 312-4 | - | - | - | Louée à LTE |
| BR 187 313-2 | - | - | - | Louée à HSL Logistik |
| BR 187 315-7 | - | - | - | - |
| BR 187 316-5 | - | - | - | Louée à Stern & Hafferl |
| BR 187 400-6 | - | - | - | - |
| BR 187 401-4 | - | - | - | - |
| BR 187 402-4 | - | - | - | - |
| BR 187 403-0 | - | - | - | - |
| BR 187 404-8 | - | - | - | - |
