ABe 8/12 ZTZ de RhB
Revenir aux types de train| Informations techniques | ABe 8/12 ZTZ |
|---|---|
| Nom | Allegra |
| Mise en service | 2009 - 2011 |
| Puissance continue | AC 2600 kW / DC 2400 kW |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' + 2' 2' + Bo' Bo' |
| Masse totale | 122 t |
| Constructeurs | Stadler Rail |
| Vitesse Maximale | 100 km/h |
| Longueur hors tampons | 50 m |
| ABe 8/12 ZTZ | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| ABe 8/12 3501 | Willem Jan Holsboer | - | - | - |
| ABe 8/12 3502 | Friedrich Hennings | - | - | - |
| ABe 8/12 3503 | Carlo Janka | - | - | - |
| ABe 8/12 3504 | Dario Cologna | - | - | - |
| ABe 8/12 3505 | Giovanni Segantini | - | - | - |
| ABe 8/12 3506 | Anna von Planta | - | - | - |
| ABe 8/12 3507 | Benedetg Fontana | - | - | - |
| ABe 8/12 3508 | Richard Coray | - | - | - |
| ABe 8/12 3509 | Placidus Spescha | - | - | - |
| ABe 8/12 3510 | Alberto Giacometti | - | - | - |
| ABe 8/12 3511 | Otto Barblan | - | - | - |
| ABe 8/12 3512 | Jörg Jenatsch | ABB | - | - |
| ABe 8/12 3513 | Simeon Bavier | - | - | - |
| ABe 8/12 3514 | Steivan Brunies | - | - | - |
| ABe 8/12 3515 | Alois Carigiet | - | - | - |
