Re 460 de SBB CFF FFS

Revenir aux types de train
Informations techniques
Re 460
Nom
lok 2000
Mise en service
1992 - 1996
Ecartement
1435 mm
Puissance continue
6100 kW
Disposition des essieux
Bo'Bo'
Masse totale
84 t
Constructeurs
SLM / ABB
Vitesse Maximale
230 km/h
Pays
CH
Numéro UIC
91 85 460 XXX-X CH-SBB
Longueur hors tampons
19 m
Re 460 Nom Pub Dernière révision Remarque
Re 460 000-3 Grauholz - R1 17.12.15 -
Re 460 001-1 Lötschberg 25 Ans ProNatura Coop - GBT ✓
Re 460 002-9 Seeland - R1 24.08.16 Porte la peinture brillante
Re 460 003-7 Milieu du Monde - R2 31.05.16 -
Re 460 004-5 Uetliberg - R2 08.07.16 -
Re 460 005-2 Val d'Anniviers - R2 11.02.16 -
Re 460 006-0 Lavaux - R2 06.08.13 Première locomotive depuis 1992
ayant fait 5'000'000 de km
Re 460 007-8 Junior - R3 08.11.17 R3 IGBT
GBT ✓
Re 460 008-6 La Gruyère - R2 13.05.16 GBT ✓
Re 460 009-4 Le Jet d'eau - R1 13.06.14 -
Re 460 010-2 Löwenberg - - Prototype de Refit des Re 460's
GBT ✓
Re 460 011-0 Léman - R1 04.04.13 -
Re 460 012-8 Erguël - R2 27.02.13 -
Re 460 013-6 Nord Vaudois - R1 19.08.15 -
Re 460 014-4 Val-du-Trient - R2 17.05.13 -
Re 460 015-1 - - R2 17.01.14 -
Re 460 016-9 Rohrdorferberg-Reusstal - R3 01.12.15 R3 GTO
GBT ✓
Logos autocollants
Re 460 017-7 Les Diablerets - R1 21.04.15 -
Re 460 018-5 - - R2 28.06.13 -
Re 460 019-3 Terre Sainte - R1 15.11.11 -
Re 460 020-1 - - R2 16.03.12 -
Re 460 021-9 - - R2 15.03.13 -
Re 460 022-7 Sihl - R2 19.06.15 -
Re 460 023-5 Wankdorf - R2 06.11.14 -
Re 460 024-3 Rheintal - R2 23.01.15 -
Re 460 025-0 Striegel - R1 16.06.16 -
Re 460 026-8 Fricktal - R2 18.01.12 -
Re 460 027-6 Joggeli - R3 23.05.17 R3 GTO
GBT ✓
Logos autocollants
Re 460 028-4 Seetal - R2 13.05.15 -
Re 460 029-2 Eulach - R2 05.01.15 -
Re 460 030-0 Säntis - - R3 IGBT
GBT ✓
Logos chromés
Re 460 031-8 Chaumont Tunnel de base du Ceneri R3 19.06.17 R3 GTO
GBT ✓
Logos autocollants
Re 460 032-6 - - - -
Re 460 033-4 - - R3 07.07.17 R3 GTO
GBT ✓
Logos autocollants
Re 460 034-2 Aare - - R3 GTO
GBT ✓
Logos chromés
Re 460 035-9 - - R2 08.05.15 Accidentée à Coire lors d'un mouvement de manœuvre
Re 460 036-7 Franches-Montagnes - R2 25.07.14 -
Re 460 037-5 Sempacher See - R2 04.08.14 -
Re 460 038-3 Hauenstein - R2 27.09.13 -
Re 460 039-1 Rochers-de-Naye - R2 12.04.13 -
Re 460 040-9 Napf - - GBT ✓
Re 460 041-7 Mendrisiotto Coop - -
Re 460 042-5 Albis - R1 28.05.15 -
Re 460 043-3 Dreispitz - R2 14.05.14 -
Re 460 044-1 Zugerland Gottardo 2016 - Mondaine R2 14.10.15 -
Re 460 045-8 Rigi - R2 12.12.14 -
Re 460 046-6 Polmengo - R1 20.12.12 -
Re 460 047-4 Maderanertal - R3 21.03.18 Logos chromés sur les faces frontales
Re 460 048-2 Züri Wyland - R2 30.10.14 -
Re 460 049-0 Pfannenstiel - R1 20.02.13 -
Re 460 050-8 Züspa - R1 30.06.16 -
Re 460 051-6 Staffelegg - R2 11.02.11 -
Re 460 052-4 Eigenamt Gottardo 2016 - 125 ans ABB R2 27.05.15 -
Re 460 053-2 Suhrental - R2 03.02.15 Porte la peinture brillante
Re 460 054-0 Dreiländereck - R2 20.05.16 -
Re 460 055-7 Lillehammer - R2 22.08.14 Porte un élan sur les cabines suite à des tests en Norvège
Re 460 056-5 - - R1 23.08.13 -
Re 460 057-3 Val-de-Ruz - R2 06.12.13 -
Re 460 058-1 La Côte Cirque Knie R1 27.07.16 -
Re 460 059-9 La Béroche - R2 24.11.14 -
Re 460 060-7 Val-de-Travers - R1 25.04.13 -
Re 460 061-5 Wiggertal - R2 18.10.13 -
Re 460 062-3 Ergolz - R2 13.03.15 -
Re 460 063-1 Brunegg - R2 06.09.16 -
Re 460 064-9 Mythen - R2 06.09.16 -
Re 460 065-6 Rotsee Coop Pro Montagna R2 10.05.11 -
Re 460 066-4 Finse - R2 26.08.15 Porte un élan sur les cabines suite à des tests en Norvège
Re 460 067-2 Hohle Gasse - R2 04.05.16 -
Re 460 068-0 Gütsch - R2 11.02.13 -
Re 460 069-8 Verkehrshaus - R2 19.06.14 -
Re 460 070-6 R2 04.04.14 - - -
Re 460 071-4 Mittelland Helvetia R3 25.07.17 Ne porte pas le numéro sur les faces frontales
Re 460 072-2 Reuss - - -
Re 460 073-0 Monte Ceneri - R1 17.07.13 -
Re 460 074-8 - - R1 24.04.15 -
Re 460 075-5 Schafmatt Léman 2030 R2 14.10.16 -
Re 460 076-3 Leventina - R1 09.03.17 -
Re 460 077-1 Chunnel - R1 06.03.13 -
Re 460 078-9 Monte Generoso - R2 03.06.13 -
Re 460 079-7 Weissenstein Gottardo 2016 - Crédit Suisse R2 27.11.15 -
Re 460 080-5 Tre Valli Génération M R1 02.06.17 -
Re 460 081-3 Pfänder - R1 01.09.11 -
Re 460 082-1 Ceresio - R2 10.10.14 -
Re 460 083-9 - - R2 28.02.14 -
Re 460 084-7 Helvetia - R3 03.12.14 Porte la peinture brillante
Porte le logo CFF sur les faces frontales
Première Re 460 ayant passé la R3
Re 460 085-4 Pilatus - R2 27.04.15 -
Re 460 086-2 Ägerisee - R2 27.04.15 -
Re 460 087-0 Säuliamt - R2 05.10.16 Accidentée à Rafz en 2015
Re 460 088-8 Limmat - R1 05.09.13 Apte à rouler dans le GBT
Re 460 089-6 Freiamt - R1 12.05.14 -
Re 460 090-4 Goffersberg - R1 27.08.14 -
Re 460 091-2 Werdenberg - R2 22.07.16 -
Re 460 092-0 Fridolin - R2 12.06.15 -
Re 460 093-8 Rhein - R1 12.07.13 -
Re 460 094-6 Rätia - R2 18.04.16 Apte à rouler dans le GBT
Re 460 095-3 Bachtel - R2 15.04.14 -
Re 460 096-1 Furttal - R1 26.09.14 -
Re 460 097-9 Studenland - R2 16.07.15 -
Re 460 098-7 Balsberg - R2 23.10.15 GBT ✓
Re 460 099-5 Bodensee - R2 11.09.15 -
Re 460 100-1 Tösstal - R1 23.01.13 Apte à rouler dans le GBT
Re 460 101-9 Bözberg - R2 09.12.11 -
Re 460 102-7 Lägern - R2 31.12.14 -
Re 460 103-5 Heitersberg - R1 12.06.15 -
Re 460 104-3 Toggenburg - R2 22.08.16 -
Re 460 105-0 Fürstenland - R1 13.07.16 -
Re 460 106-8 Munot - R1 10.09.15 -
Re 460 107-6 Glärnisch - R1 30.01.14 -
Re 460 108-4 Engadin - R3 19.12.16 R3
Re 460 109-2 Alpstein - R1 13.02.15 -
Re 460 110-0 Mariaberg - R2 17.02.15 -
Re 460 111-8 Kempt - R1 04.10.13 -
Re 460 112-6 Thurtal - R2 15.01.16 -
Re 460 113-4 Irchel - R2 04.04.14 -
Re 460 114-2 Circus Knie - R2 27.04.12 -
Re 460 115-9 Heidiland - R2 24.06.16 -
Re 460 116-7 Ostschweiz - R1 23.01.15 -
Re 460 117-5 Zürichsee - R3 26.10.17 -
Re 460 118-3 Gotthard / Gottardo - R3 10.08.16 R3 GTO
GBT ✓
Logos chromés