Be 4/4 120 de TPF
Revenir aux types de train| Informations techniques | Be 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1992 - 1996 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | - |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | 36 t |
| Constructeurs | ACMV |
| Vitesse Maximale | 90 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | 18 m |
| Be 4/4 120 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Be 4/4 121 | Remaufens | - | - | - |
| Be 4/4 122 | La Tour-de-Trême | - | - | - |
| Be 4/4 123 | Broc | - | - | - |
| Be 4/4 124 | Vuadens | - | - | - |
