Tm 2/2 23 de YSC
Revenir aux types de train| Informations techniques | Tm 2/2 23 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1988 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 300 kW |
| Disposition des essieux | - |
| Masse totale | 21 t |
| Constructeurs | - |
| Vitesse Maximale | 50 km/h |
| Pays | CH |
| Numéro UIC | 90 85 8270 023-7 |
| Longueur hors tampons | 8,5 m |
| Tm 2/2 23 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Tm 2/2 23 | - | - | - | - |
