BDeh 4/4 310 de AL
Revenir aux types de train| Informations techniques | BDeh 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1987 - 1993 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 752 kW |
| Disposition des essieux | Bo'zz Bo'zz |
| Masse totale | 36 t |
| Constructeurs | Vevey / SLM / BBC |
| Vitesse Maximale | 40 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | 15 m |
| BDeh 4/4 310 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| BDeh 4/4 311 | - | - | - | - |
| BDeh 4/4 312 | - | - | - | - |
| BDeh 4/4 313 | - | - | - | - |
