Ce 4/4 131 de GFM Historique
Revenir aux types de train| Informations techniques | Ce 4/4 131 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1943 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 406 kW |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | 33 t |
| Constructeurs | |
| Vitesse Maximale | 75 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | - |
| Ce 4/4 131 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Ce 4/4 131 | - | - | - | - |
