Ge 4/4 8000 de MOB
Revenir aux types de train| Informations techniques | Ge 4/4 |
|---|---|
| Nom | - |
| Mise en service | 1994 |
| Ecartement | 1000 mm |
| Puissance continue | 2000 kW |
| Disposition des essieux | Bo' Bo' |
| Masse totale | 64 t |
| Constructeurs | SLM / BBC |
| Vitesse Maximale | 120 km/h |
| Pays | CH |
| Longueur hors tampons | 16 m |
| Ge 4/4 8000 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| Ge 4/4 8001 | - | - | - | - |
| Ge 4/4 8002 | - | - | - | - |
| Ge 4/4 8003 | - | - | - | Vendue aux RhB. |
| Ge 4/4 8004 | - | Gstaad Menuhin Festival | - | - |
