Rh 1216 de ÖBB
Revenir aux types de train| 
 Informations techniques 
 | 
 Rh 1216 
 | 
|---|---|
| 
 Nom 
 | 
 Taurus 
 | 
| 
 Mise en service 
 | 
 2006 - 2008 
 | 
| 
 Ecartement 
 | 
 1435 mm 
 | 
| 
 Puissance continue 
 | 
 6400 kW 
 | 
| 
 Disposition des essieux 
 | 
 Bo'Bo' 
 | 
| 
 Masse totale 
 | 
 87 t 
 | 
| 
 Constructeurs 
 | 
 Siemens 
 | 
| 
 Vitesse Maximale 
 | 
 230 km/h 
 | 
| 
 Pays 
 | 
 D / A / I 
 | 
| 
 Numéro UIC 
 | 
 91 81 1216 XXX-X A-ÖBB 
 | 
| 
 Longueur hors tampons 
 | 
 19 m 
 | 
| Rh 1216 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque | 
|---|---|---|---|---|
| Rh 1216 001-8 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 002-6 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 003-4 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 004-2 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 005-9 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 006-7 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 007-5 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 008-3 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 009-1 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 010-9 | - | - | - | Devenue la Rh 1216 210-5 | 
| Rh 1216 011-7 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 012-5 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 013-3 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 014-1 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 015-8 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 016-6 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 017-4 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 018-2 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 019-0 | - | Achensee | - | - | 
| Rh 1216 020-8 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 021-6 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 022-4 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 023-2 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 024-0 | - | - | REV 03.08.15 | - | 
| Rh 1216 025-7 | - | World Record 357 km/h | - | - | 
| Rh 1216 032-3 | - | - | - | Ex Rh 1216 232-9 | 
| Rh 1216 141-2 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 142-0 | - | - | REV 07.06.16 | - | 
| Rh 1216 143-8 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 144-6 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 145-3 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 146-1 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 147-9 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 148-7 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 210-5 | - | - | - | Ex Rh 1216 010-9 | 
| Rh 1216 230-3 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 231-1 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 233-7 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 234-5 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 235-2 | Spirit of Brno | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 236-0 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 237-8 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 238-6 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 239-4 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 240-2 | - | - | - | - | 
| Rh 1216 249-3 | - | Railjet | - | - | 
| Rh 1216 250-1 | - | - | - | Ex Rh 1216 150 | 
