RBDe 562 de SBB CFF FFS
Revenir aux types de train|
Informations techniques
|
RBDe 562
|
|---|---|
|
Nom
|
NTN
|
|
Mise en service
|
1997
|
|
Ecartement
|
1435 mm
|
|
Diamètre des roues
|
-
|
|
Puissance continue
|
1715 kW
|
|
Disposition des essieux
|
Bo'Bo'
|
|
Masse totale
|
72 t
|
|
Constructeurs
|
SIG, SWG, Adtranz
|
|
Vitesse Maximale
|
140 km/h
|
|
Pays
|
CH / F
|
|
Numéro UIC
|
91 85 7562 XXX-X CH-SBB
|
|
Longueur hors tampons
|
25 m
|
| RBDe 562 | Nom | Pub | Dernière révision | Remarque |
|---|---|---|---|---|
| RBDe 562 000-0 | Kleinhüningen | - | - | Ex RBDe 560 136-4 |
| RBDe 562 001-8 | Basel St. Johann | - | - | Ex RBDe 560 137-2 |
| RBDe 562 002-6 | Ville de Mulhouse (F) | - | - | Ex RBDe 560 138-0 Démolie suite à une collision à Granges-Marnand |
| RBDe 562 003-4 | - | - | - | Ex RBDe 560 139-8 |
| RBDe 562 004-2 | St. Louis (F) | - | - | Ex RBDe 560 140-6 |
| RBDe 562 005-9 | - | - | - | Ex RBDe 560 141-4 |
